ポケモン種族値クイズ

全ポケモン種族値一覧

第1〜第9世代、全1025種の種族値をまとめて掲載。世代ごとに表で確認できます。

第1世代 (カントー)

▶ この世代でクイズに挑戦する

No. なまえ タイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ 合計
1 フシギダネ くさどく 454949656545 318
2 フシギソウ くさどく 606263808060 405
3 フシギバナ くさどく 80828310010080 525
4 ヒトカゲ ほのお 395243605065 309
5 リザード ほのお 586458806580 405
6 リザードン ほのおひこう 78847810985100 534
7 ゼニガメ みず 444865506443 314
8 カメール みず 596380658058 405
9 カメックス みず 79831008510578 530
10 キャタピー むし 453035202045 195
11 トランセル むし 502055252530 205
12 バタフリー むしひこう 604550908070 395
13 ビードル むしどく 403530202050 195
14 コクーン むしどく 452550252535 205
15 スピアー むしどく 659040458075 395
16 ポッポ ノーマルひこう 404540353556 251
17 ピジョン ノーマルひこう 636055505071 349
18 ピジョット ノーマルひこう 8380757070101 479
19 コラッタ ノーマル 305635253572 253
20 ラッタ ノーマル 558160507097 413
21 オニスズメ ノーマルひこう 406030313170 262
22 オニドリル ノーマルひこう 6590656161100 442
23 アーボ どく 356044405455 288
24 アーボック どく 609569657980 448
25 ピカチュウ でんき 355540505090 320
26 ライチュウ でんき 6090559080110 485
27 サンド じめん 507585203040 300
28 サンドパン じめん 75100110455565 450
29 ニドラン♀ どく 554752404041 275
30 ニドリーナ どく 706267555556 365
31 ニドクイン どくじめん 909287758576 505
32 ニドラン♂ どく 465740404050 273
33 ニドリーノ どく 617257555565 365
34 ニドキング どくじめん 8110277857585 505
35 ピッピ フェアリー 704548606535 323
36 ピクシー フェアリー 957073959060 483
37 ロコン ほのお 384140506565 299
38 キュウコン ほのお 73767581100100 505
39 プリン ノーマルフェアリー 1154520452520 270
40 プクリン ノーマルフェアリー 1407045855045 435
41 ズバット どくひこう 404535304055 245
42 ゴルバット どくひこう 758070657590 455
43 ナゾノクサ くさどく 455055756530 320
44 クサイハナ くさどく 606570857540 395
45 ラフレシア くさどく 7580851109050 490
46 パラス むしくさ 357055455525 285
47 パラセクト むしくさ 609580608030 405
48 コンパン むしどく 605550405545 305
49 モルフォン むしどく 706560907590 450
50 ディグダ じめん 105525354595 265
51 ダグトリオ じめん 35100505070120 425
52 ニャース ノーマル 404535404090 290
53 ペルシアン ノーマル 6570606565115 440
54 コダック みず 505248655055 320
55 ゴルダック みず 808278958085 500
56 マンキー かくとう 408035354570 305
57 オコリザル かくとう 6510560607095 455
58 ガーディ ほのお 557045705060 350
59 ウインディ ほのお 90110801008095 555
60 ニョロモ みず 405040404090 300
61 ニョロゾ みず 656565505090 385
62 ニョロボン みずかくとう 909595709070 510
63 ケーシィ エスパー 2520151055590 310
64 ユンゲラー エスパー 40353012070105 400
65 フーディン エスパー 55504513595120 500
66 ワンリキー かくとう 708050353535 305
67 ゴーリキー かくとう 8010070506045 405
68 カイリキー かくとう 9013080658555 505
69 マダツボミ くさどく 507535703040 300
70 ウツドン くさどく 659050854555 390
71 ウツボット くさどく 80105651007070 490
72 メノクラゲ みずどく 4040355010070 335
73 ドククラゲ みずどく 80706580120100 515
74 イシツブテ いわじめん 4080100303020 300
75 ゴローン いわじめん 5595115454535 390
76 ゴローニャ いわじめん 80120130556545 495
77 ポニータ ほのお 508555656590 410
78 ギャロップ ほのお 65100708080105 500
79 ヤドン みずエスパー 906565404015 315
80 ヤドラン みずエスパー 95751101008030 490
81 コイル でんきはがね 253570955545 325
82 レアコイル でんきはがね 5060951207070 465
83 カモネギ ノーマルひこう 529055586260 377
84 ドードー ノーマルひこう 358545353575 310
85 ドードリオ ノーマルひこう 60110706060110 470
86 パウワウ みず 654555457045 325
87 ジュゴン みずこおり 907080709570 475
88 ベトベター どく 808050405025 325
89 ベトベトン どく 105105756510050 500
90 シェルダー みず 3065100452540 305
91 パルシェン みずこおり 5095180854570 525
92 ゴース ゴーストどく 3035301003580 310
93 ゴースト ゴーストどく 4550451155595 405
94 ゲンガー ゴーストどく 60656013075110 500
95 イワーク いわじめん 3545160304570 385
96 スリープ エスパー 604845439042 328
97 スリーパー エスパー 8573707311567 483
98 クラブ みず 3010590252550 325
99 キングラー みず 55130115505075 475
100 ビリリダマ でんき 4030505555100 330
101 マルマイン でんき 6050708080150 490
102 タマタマ くさエスパー 604080604540 325
103 ナッシー くさエスパー 9595851257555 530
104 カラカラ じめん 505095405035 320
105 ガラガラ じめん 6080110508045 425
106 サワムラー かくとう 50120533511087 455
107 エビワラー かくとう 50105793511076 455
108 ベロリンガ ノーマル 905575607530 385
109 ドガース どく 406595604535 340
110 マタドガス どく 6590120857060 490
111 サイホーン じめんいわ 808595303025 345
112 サイドン じめんいわ 105130120454540 485
113 ラッキー ノーマル 250553510550 450
114 モンジャラ くさ 65551151004060 435
115 ガルーラ ノーマル 1059580408090 490
116 タッツー みず 304070702560 295
117 シードラ みず 556595954585 440
118 トサキント みず 456760355063 320
119 アズマオウ みず 809265658068 450
120 ヒトデマン みず 304555705585 340
121 スターミー みずエスパー 60758510085115 520
122 バリヤード エスパーフェアリー 40456510012090 460
123 ストライク むしひこう 70110805580105 500
124 ルージュラ こおりエスパー 6550351159595 455
125 エレブー でんき 6583579585105 490
126 ブーバー ほのお 6595571008593 495
127 カイロス むし 65125100557085 500
128 ケンタロス ノーマル 75100954070110 490
129 コイキング みず 201055152080 200
130 ギャラドス みずひこう 95125796010081 540
131 ラプラス みずこおり 1308580859560 535
132 メタモン ノーマル 484848484848 288
133 イーブイ ノーマル 555550456555 325
134 シャワーズ みず 13065601109565 525
135 サンダース でんき 65656011095130 525
136 ブースター ほのお 65130609511065 525
137 ポリゴン ノーマル 656070857540 395
138 オムナイト いわみず 3540100905535 355
139 オムスター いわみず 70601251157055 495
140 カブト いわみず 308090554555 355
141 カブトプス いわみず 60115105657080 495
142 プテラ いわひこう 80105656075130 515
143 カビゴン ノーマル 160110656511030 540
144 フリーザー こおりひこう 90851009512585 580
145 サンダー でんきひこう 90908512590100 580
146 ファイヤー ほのおひこう 90100901258590 580
147 ミニリュウ ドラゴン 416445505050 300
148 ハクリュー ドラゴン 618465707070 420
149 カイリュー ドラゴンひこう 911349510010080 600
150 ミュウツー エスパー 1061109015490130 680
151 ミュウ エスパー 100100100100100100 600

第2世代 (ジョウト)

▶ この世代でクイズに挑戦する

No. なまえ タイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ 合計
152 チコリータ くさ 454965496545 318
153 ベイリーフ くさ 606280638060 405
154 メガニウム くさ 80821008310080 525
155 ヒノアラシ ほのお 395243605065 309
156 マグマラシ ほのお 586458806580 405
157 バクフーン ほのお 78847810985100 534
158 ワニノコ みず 506564444843 314
159 アリゲイツ みず 658080596358 405
160 オーダイル みず 85105100798378 530
161 オタチ ノーマル 354634354520 215
162 オオタチ ノーマル 857664455590 415
163 ホーホー ノーマルひこう 603030365650 262
164 ヨルノズク ノーマルひこう 1005050869670 452
165 レディバ むしひこう 402030408055 265
166 レディアン むしひこう 5535505511085 390
167 イトマル むしどく 406040404030 250
168 アリアドス むしどく 709070607040 400
169 クロバット どくひこう 8590807080130 535
170 チョンチー みずでんき 753838565667 330
171 ランターン みずでんき 1255858767667 460
172 ピチュー でんき 204015353560 205
173 ピィ フェアリー 502528455515 218
174 ププリン ノーマルフェアリー 903015402015 210
175 トゲピー フェアリー 352065406520 245
176 トゲチック フェアリーひこう 5540858010540 405
177 ネイティ エスパーひこう 405045704570 320
178 ネイティオ エスパーひこう 657570957095 470
179 メリープ でんき 554040654535 280
180 モココ でんき 705555806045 365
181 デンリュウ でんき 9075851159055 510
182 キレイハナ くさ 7580959010050 490
183 マリル みずフェアリー 702050205040 250
184 マリルリ みずフェアリー 1005080608050 420
185 ウソッキー いわ 70100115306530 410
186 ニョロトノ みず 9075759010070 500
187 ハネッコ くさひこう 353540355550 250
188 ポポッコ くさひこう 554550456580 340
189 ワタッコ くさひこう 7555705595110 460
190 エイパム ノーマル 557055405585 360
191 ヒマナッツ くさ 303030303030 180
192 キマワリ くさ 7575551058530 425
193 ヤンヤンマ むしひこう 656545754595 390
194 ウパー みずじめん 554545252515 210
195 ヌオー みずじめん 958585656535 430
196 エーフィ エスパー 65656013095110 525
197 ブラッキー あく 95651106013065 525
198 ヤミカラス あくひこう 608542854291 405
199 ヤドキング みずエスパー 95758010011030 490
200 ムウマ ゴースト 606060858585 435
201 アンノーン エスパー 487248724848 336
202 ソーナンス エスパー 1903358335833 405
203 キリンリキ ノーマルエスパー 708065906585 455
204 クヌギダマ むし 506590353515 290
205 フォレトス むしはがね 7590140606040 465
206 ノコッチ ノーマル 1007070656545 415
207 グライガー じめんひこう 6575105356585 430
208 ハガネール はがねじめん 7585200556530 510
209 ブルー フェアリー 608050404030 300
210 グランブル フェアリー 9012075606045 450
211 ハリーセン みずどく 659585555585 440
212 ハッサム むしはがね 70130100558065 500
213 ツボツボ むしいわ 2010230102305 505
214 ヘラクロス むしかくとう 8012575409585 500
215 ニューラ あくこおり 5595553575115 430
216 ヒメグマ ノーマル 608050505040 330
217 リングマ ノーマル 9013075757555 500
218 マグマッグ ほのお 404040704020 250
219 マグカルゴ ほのおいわ 6050120908030 430
220 ウリムー こおりじめん 505040303050 250
221 イノムー こおりじめん 10010080606050 450
222 サニーゴ みずいわ 655595659535 410
223 テッポウオ みず 356535653565 300
224 オクタン みず 75105751057545 480
225 デリバード こおりひこう 455545654575 330
226 マンタイン みずひこう 8540708014070 485
227 エアームド はがねひこう 6580140407070 465
228 デルビル あくほのお 456030805065 330
229 ヘルガー あくほのお 7590501108095 500
230 キングドラ みずドラゴン 759595959585 540
231 ゴマゾウ じめん 906060404040 330
232 ドンファン じめん 90120120606050 500
233 ポリゴン2 ノーマル 8580901059560 515
234 オドシシ ノーマル 739562856585 465
235 ドーブル ノーマル 552035204575 250
236 バルキー かくとう 353535353535 210
237 カポエラー かくとう 5095953511070 455
238 ムチュール こおりエスパー 453015856565 305
239 エレキッド でんき 456337655595 360
240 ブビィ ほのお 457537705583 365
241 ミルタンク ノーマル 95801054070100 490
242 ハピナス ノーマル 25510107513555 540
243 ライコウ でんき 908575115100115 580
244 エンテイ ほのお 115115859075100 580
245 スイクン みず 100751159011585 580
246 ヨーギラス いわじめん 506450455041 300
247 サナギラス いわじめん 708470657051 410
248 バンギラス いわあく 1001341109510061 600
249 ルギア エスパーひこう 1069013090154110 680
250 ホウオウ ほのおひこう 1061309011015490 680
251 セレビィ エスパーくさ 100100100100100100 600

第3世代 (ホウエン)

▶ この世代でクイズに挑戦する

No. なまえ タイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ 合計
252 キモリ くさ 404535655570 310
253 ジュプトル くさ 506545856595 405
254 ジュカイン くさ 70856510585120 530
255 アチャモ ほのお 456040705045 310
256 ワカシャモ ほのおかくとう 608560856055 405
257 バシャーモ ほのおかくとう 80120701107080 530
258 ミズゴロウ みず 507050505040 310
259 ヌマクロー みずじめん 708570607050 405
260 ラグラージ みずじめん 10011090859060 535
261 ポチエナ あく 355535303035 220
262 グラエナ あく 709070606070 420
263 ジグザグマ ノーマル 383041304160 240
264 マッスグマ ノーマル 7870615061100 420
265 ケムッソ むし 454535203020 195
266 カラサリス むし 503555252515 205
267 アゲハント むしひこう 6070501005065 395
268 マユルド むし 503555252515 205
269 ドクケイル むしどく 605070509065 385
270 ハスボー みずくさ 403030405030 220
271 ハスブレロ みずくさ 605050607050 340
272 ルンパッパ みずくさ 8070709010070 480
273 タネボー くさ 404050303030 220
274 コノハナ くさあく 707040604060 340
275 ダーテング くさあく 9010060906080 480
276 スバメ ノーマルひこう 405530303085 270
277 オオスバメ ノーマルひこう 6085607550125 455
278 キャモメ みずひこう 403030553085 270
279 ペリッパー みずひこう 6050100957065 440
280 ラルトス エスパーフェアリー 282525453540 198
281 キルリア エスパーフェアリー 383535655550 278
282 サーナイト エスパーフェアリー 68656512511580 518
283 アメタマ むしみず 403032505265 269
284 アメモース むしひこう 7060621008280 454
285 キノココ くさ 604060406035 295
286 キノガッサ くさかくとう 6013080606070 460
287 ナマケロ ノーマル 606060353530 280
288 ヤルキモノ ノーマル 808080555590 440
289 ケッキング ノーマル 1501601009565100 670
290 ツチニン むしじめん 314590303040 266
291 テッカニン むしひこう 6190455050160 456
292 ヌケニン むしゴースト 19045303040 236
293 ゴニョニョ ノーマル 645123512328 240
294 ドゴーム ノーマル 847143714348 360
295 バクオング ノーマル 1049163917368 490
296 マクノシタ かくとう 726030203025 237
297 ハリテヤマ かくとう 14412060406050 474
298 ルリリ ノーマルフェアリー 502040204020 190
299 ノズパス いわ 3045135459030 375
300 エネコ ノーマル 504545353550 260
301 エネコロロ ノーマル 706565555590 400
302 ヤミラミ あくゴースト 507575656550 380
303 クチート はがねフェアリー 508585555550 380
304 ココドラ はがねいわ 5070100404030 330
305 コドラ はがねいわ 6090140505040 430
306 ボスゴドラ はがねいわ 70110180606050 530
307 アサナン かくとうエスパー 304055405560 280
308 チャーレム かくとうエスパー 606075607580 410
309 ラクライ でんき 404540654065 295
310 ライボルト でんき 70756010560105 475
311 プラスル でんき 605040857595 405
312 マイナン でんき 604050758595 405
313 バルビート むし 657375478585 430
314 イルミーゼ むし 654775738585 430
315 ロゼリア くさどく 5060451008065 400
316 ゴクリン どく 704353435340 302
317 マルノーム どく 1007383738355 467
318 キバニア みずあく 459020652065 305
319 サメハダー みずあく 7012040954095 460
320 ホエルコ みず 1307035703560 400
321 ホエルオー みず 1709045904560 500
322 ドンメル ほのおじめん 606040654535 305
323 バクーダ ほのおじめん 70100701057540 460
324 コータス ほのお 7085140857020 470
325 バネブー エスパー 602535708060 330
326 ブーピッグ エスパー 8045659011080 470
327 パッチール ノーマル 606060606060 360
328 ナックラー じめん 4510045454510 290
329 ビブラーバ じめんドラゴン 507050505070 340
330 フライゴン じめんドラゴン 80100808080100 520
331 サボネア くさ 508540854035 335
332 ノクタス くさあく 70115601156055 475
333 チルット ノーマルひこう 454060407550 310
334 チルタリス ドラゴンひこう 7570907010580 490
335 ザングース ノーマル 7311560606090 458
336 ハブネーク どく 73100601006065 458
337 ルナトーン いわエスパー 905565958570 460
338 ソルロック いわエスパー 909585556570 460
339 ドジョッチ みずじめん 504843464160 288
340 ナマズン みずじめん 1107873767160 468
341 ヘイガニ みず 438065503535 308
342 シザリガー みずあく 6312085905555 468
343 ヤジロン じめんエスパー 404055407055 300
344 ネンドール じめんエスパー 60701057012075 500
345 リリーラ いわくさ 664177618723 355
346 ユレイドル いわくさ 8681978110743 495
347 アノプス いわむし 459550405075 355
348 アーマルド いわむし 75125100708045 495
349 ヒンバス みず 201520105580 200
350 ミロカロス みず 95607910012581 540
351 ポワルン ノーマル 707070707070 420
352 カクレオン ノーマル 6090706012040 440
353 カゲボウズ ゴースト 447535633345 295
354 ジュペッタ ゴースト 6411565836365 455
355 ヨマワル ゴースト 204090309025 295
356 サマヨール ゴースト 40701306013025 455
357 トロピウス くさひこう 996883728751 460
358 チリーン エスパー 755080959065 455
359 アブソル あく 6513060756075 465
360 ソーナノ エスパー 952348234823 260
361 ユキワラシ こおり 505050505050 300
362 オニゴーリ こおり 808080808080 480
363 タマザラシ こおりみず 704050555025 290
364 トドグラー こおりみず 906070757045 410
365 トドゼルガ こおりみず 1108090959065 530
366 パールル みず 356485745532 345
367 ハンテール みず 55104105947552 485
368 サクラビス みず 55841051147552 485
369 ジーランス みずいわ 10090130456555 485
370 ラブカス みず 433055406597 330
371 タツベイ ドラゴン 457560403050 300
372 コモルー ドラゴン 6595100605050 420
373 ボーマンダ ドラゴンひこう 951358011080100 600
374 ダンバル はがねエスパー 405580356030 300
375 メタング はがねエスパー 6075100558050 420
376 メタグロス はがねエスパー 80135130959070 600
377 レジロック いわ 801002005010050 580
378 レジアイス こおり 805010010020050 580
379 レジスチル はがね 80751507515050 580
380 ラティアス ドラゴンエスパー 808090110130110 600
381 ラティオス ドラゴンエスパー 809080130110110 600
382 カイオーガ みず 1001009015014090 670
383 グラードン じめん 1001501401009090 670
384 レックウザ ドラゴンひこう 105150901509095 680
385 ジラーチ はがねエスパー 100100100100100100 600
386 デオキシス エスパー 501505015050150 600

第4世代 (シンオウ)

▶ この世代でクイズに挑戦する

No. なまえ タイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ 合計
387 ナエトル くさ 556864455531 318
388 ハヤシガメ くさ 758985556536 405
389 ドダイトス くさじめん 95109105758556 525
390 ヒコザル ほのお 445844584461 309
391 モウカザル ほのおかくとう 647852785281 405
392 ゴウカザル ほのおかくとう 761047110471108 534
393 ポッチャマ みず 535153615640 314
394 ポッタイシ みず 646668817650 405
395 エンペルト みずはがね 84868811110160 530
396 ムックル ノーマルひこう 405530303060 245
397 ムクバード ノーマルひこう 557550404080 340
398 ムクホーク ノーマルひこう 85120705060100 485
399 ビッパ ノーマル 594540354031 250
400 ビーダル ノーマルみず 798560556071 410
401 コロボーシ むし 372541254125 194
402 コロトック むし 778551555165 384
403 コリンク でんき 456534403445 263
404 ルクシオ でんき 608549604960 363
405 レントラー でんき 8012079957970 523
406 スボミー くさどく 403035507055 280
407 ロズレイド くさどく 60706512510590 515
408 ズガイドス いわ 6712540303058 350
409 ラムパルド いわ 9716560655058 495
410 タテトプス いわはがね 3042118428830 350
411 トリデプス いわはがね 60521684713830 495
412 ミノムッチ むし 402945294536 224
413 ミノマダム むしくさ 6059857910536 424
414 ガーメイル むしひこう 709450945066 424
415 ミツハニー むしひこう 303042304270 244
416 ビークイン むしひこう 70801028010240 474
417 パチリス でんき 604570459095 405
418 ブイゼル みず 556535603085 330
419 フローゼル みず 85105558550115 495
420 チェリンボ くさ 453545625335 275
421 チェリム くさ 706070877885 450
422 カラナクシ みず 764848576234 325
423 トリトドン みずじめん 1118368928239 475
424 エテボース ノーマル 75100666066115 482
425 フワンテ ゴーストひこう 905034604470 348
426 フワライド ゴーストひこう 1508044905480 498
427 ミミロル ノーマル 556644445685 350
428 ミミロップ ノーマル 6576845496105 480
429 ムウマージ ゴースト 606060105105105 495
430 ドンカラス あくひこう 100125521055271 505
431 ニャルマー ノーマル 495542423785 310
432 ブニャット ノーマル 7182646459112 452
433 リーシャン エスパー 453050655045 285
434 スカンプー どくあく 636347414174 329
435 スカタンク どくあく 1039367716184 479
436 ドーミラー はがねエスパー 572486248623 300
437 ドータクン はがねエスパー 67891167911633 500
438 ウソハチ いわ 508095104510 290
439 マネネ エスパーフェアリー 202545709060 310
440 ピンプク ノーマル 10055156530 220
441 ペラップ ノーマルひこう 766545924291 411
442 ミカルゲ ゴーストあく 50921089210835 485
443 フカマル ドラゴンじめん 587045404542 300
444 ガバイト ドラゴンじめん 689065505582 410
445 ガブリアス ドラゴンじめん 108130958085102 600
446 ゴンベ ノーマル 135854040855 390
447 リオル かくとう 407040354060 285
448 ルカリオ かくとうはがね 70110701157090 525
449 ヒポポタス じめん 687278384232 330
450 カバルドン じめん 108112118687247 525
451 スコルピ どくむし 405090305565 330
452 ドラピオン どくあく 7090110607595 500
453 グレッグル どくかくとう 486140614050 300
454 ドクロッグ どくかくとう 8310665866585 490
455 マスキッパ くさ 7410072907246 454
456 ケイコウオ みず 494956496166 330
457 ネオラント みず 696976698691 460
458 タマンタ みずひこう 4520506012050 345
459 ユキカブリ くさこおり 606250626040 334
460 ユキノオー くさこおり 909275928560 494
461 マニューラ あくこおり 70120654585125 510
462 ジバコイル でんきはがね 70701151309060 535
463 ベロベルト ノーマル 1108595809550 515
464 ドサイドン じめんいわ 115140130555540 535
465 モジャンボ くさ 1001001251105050 535
466 エレキブル でんき 7512367958595 540
467 ブーバーン ほのお 7595671259583 540
468 トゲキッス フェアリーひこう 85509512011580 545
469 メガヤンマ むしひこう 8676861165695 515
470 リーフィア くさ 65110130606595 525
471 グレイシア こおり 65601101309565 525
472 グライオン じめんひこう 7595125457595 510
473 マンムー こおりじめん 11013080706080 530
474 ポリゴンZ ノーマル 8580701357590 535
475 エルレイド エスパーかくとう 68125656511580 518
476 ダイノーズ いわはがね 60551457515040 525
477 ヨノワール ゴースト 451001356513545 525
478 ユキメノコ こおりゴースト 7080708070110 480
479 ロトム でんきゴースト 505077957791 440
480 ユクシー エスパー 75751307513095 580
481 エムリット エスパー 8010510510510580 580
482 アグノム エスパー 751257012570115 580
483 ディアルガ はがねドラゴン 10012012015010090 680
484 パルキア みずドラゴン 90120100150120100 680
485 ヒードラン ほのおはがね 919010613010677 600
486 レジギガス ノーマル 11016011080110100 670
487 ギラティナ ゴーストドラゴン 15010012010012090 680
488 クレセリア エスパー 120701107512085 580
489 フィオネ みず 808080808080 480
490 マナフィ みず 100100100100100100 600
491 ダークライ あく 70909013590125 600
492 シェイミ くさ 100100100100100100 600
493 アルセウス ノーマル 120120120120120120 720

第5世代 (イッシュ)

▶ この世代でクイズに挑戦する

No. なまえ タイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ 合計
494 ビクティニ エスパーほのお 100100100100100100 600
495 ツタージャ くさ 454555455563 308
496 ジャノビー くさ 606075607583 413
497 ジャローダ くさ 7575957595113 528
498 ポカブ ほのお 656345454545 308
499 チャオブー ほのおかくとう 909355705555 418
500 エンブオー ほのおかくとう 110123651006565 528
501 ミジュマル みず 555545634545 308
502 フタチマル みず 757560836060 413
503 ダイケンキ みず 95100851087070 528
504 ミネズミ ノーマル 455539353942 255
505 ミルホッグ ノーマル 608569606977 420
506 ヨーテリー ノーマル 456045254555 275
507 ハーデリア ノーマル 658065356560 370
508 ムーランド ノーマル 8511090459080 500
509 チョロネコ あく 415037503766 281
510 レパルダス あく 6488508850106 446
511 ヤナップ くさ 505348534864 316
512 ヤナッキー くさ 7598639863101 498
513 バオップ ほのお 505348534864 316
514 バオッキー ほのお 7598639863101 498
515 ヒヤップ みず 505348534864 316
516 ヒヤッキー みず 7598639863101 498
517 ムンナ エスパー 762545675524 292
518 ムシャーナ エスパー 11655851079529 487
519 マメパト ノーマルひこう 505550363043 264
520 ハトーボー ノーマルひこう 627762504265 358
521 ケンホロウ ノーマルひこう 8011580655593 488
522 シママ でんき 456032503276 295
523 ゼブライカ でんき 75100638063116 497
524 ダンゴロ いわ 557585252515 280
525 ガントル いわ 70105105504020 390
526 ギガイアス いわ 85135130608025 515
527 コロモリ エスパーひこう 654543554372 323
528 ココロモリ エスパーひこう 6757557755114 425
529 モグリュー じめん 608540304568 328
530 ドリュウズ じめんはがね 11013560506588 508
531 タブンネ ノーマル 1036086608650 445
532 ドッコラー かくとう 758055253535 305
533 ドテッコツ かくとう 8510585405040 405
534 ローブシン かくとう 10514095556545 505
535 オタマロ みず 505040504064 294
536 ガマガル みずじめん 756555655569 384
537 ガマゲロゲ みずじめん 1059575857574 509
538 ナゲキ かくとう 12010085308545 465
539 ダゲキ かくとう 7512575307585 465
540 クルミル むしくさ 455370406042 310
541 クルマユ むしくさ 556390508042 380
542 ハハコモリ むしくさ 7510380708092 500
543 フシデ むしどく 304559303957 260
544 ホイーガ むしどく 405599407947 360
545 ペンドラー むしどく 60100895569112 485
546 モンメン くさフェアリー 402760375066 280
547 エルフーン くさフェアリー 6067857775116 480
548 チュリネ くさ 453550705030 280
549 ドレディア くさ 7060751107590 480
550 バスラオ みず 709265805598 460
551 メグロコ じめんあく 507235353565 292
552 ワルビル じめんあく 608245454574 351
553 ワルビアル じめんあく 9511780657092 519
554 ダルマッカ ほのお 709045154550 315
555 ヒヒダルマ ほのお 10514055305595 480
556 マラカッチ くさ 7586671066760 461
557 イシズマイ むしいわ 506585353555 325
558 イワパレス むしいわ 70105125657545 485
559 ズルッグ あくかくとう 507570357048 348
560 ズルズキン あくかくとう 65901154511558 488
561 シンボラー エスパーひこう 7258801038097 490
562 デスマス ゴースト 383085556530 303
563 デスカーン ゴースト 58501459510530 483
564 プロトーガ みずいわ 5478103534522 355
565 アバゴーラ みずいわ 74108133836532 495
566 アーケン いわひこう 5511245744570 401
567 アーケオス いわひこう 751406511265110 567
568 ヤブクロン どく 505062406265 329
569 ダストダス どく 809582608275 474
570 ゾロア あく 406540804065 330
571 ゾロアーク あく 601056012060105 510
572 チラーミィ ノーマル 555040404075 300
573 チラチーノ ノーマル 7595606560115 470
574 ゴチム エスパー 453050556545 290
575 ゴチミル エスパー 604570758555 390
576 ゴチルゼル エスパー 7055959511065 490
577 ユニラン エスパー 4530401055020 290
578 ダブラン エスパー 6540501256030 370
579 ランクルス エスパー 11065751258530 490
580 コアルヒー みずひこう 624450445055 305
581 スワンナ みずひこう 758763876398 473
582 バニプッチ こおり 365050656044 305
583 バニリッチ こおり 516565807559 395
584 バイバニラ こおり 7195851109579 535
585 シキジカ ノーマルくさ 606050405075 335
586 メブキジカ ノーマルくさ 8010070607095 475
587 エモンガ でんきひこう 5575607560103 428
588 カブルモ むし 507545404560 315
589 シュバルゴ むしはがね 701351056010520 495
590 タマゲタケ くさどく 695545555515 294
591 モロバレル くさどく 1148570858030 464
592 プルリル みずゴースト 554050658540 335
593 ブルンゲル みずゴースト 10060708510560 480
594 ママンボウ みず 1657580404565 470
595 バチュル むしでんき 504750575065 319
596 デンチュラ むしでんき 7077609760108 472
597 テッシード くさはがね 445091248610 305
598 ナットレイ くさはがね 74941315411620 489
599 ギアル はがね 405570456030 300
600 ギギアル はがね 608095708550 440
601 ギギギアル はがね 60100115708590 520
602 シビシラス でんき 355540454060 275
603 シビビール でんき 658570757040 405
604 シビルドン でんき 85115801058050 515
605 リグレー エスパー 555555855530 335
606 オーベム エスパー 7575751259540 485
607 ヒトモシ ゴーストほのお 503055655520 275
608 ランプラー ゴーストほのお 604060956055 370
609 シャンデラ ゴーストほのお 6055901459080 520
610 キバゴ ドラゴン 468760304057 320
611 オノンド ドラゴン 6611770405067 410
612 オノノクス ドラゴン 7614790607097 540
613 クマシュン こおり 557040604040 305
614 ツンベアー こおり 9513080708050 505
615 フリージオ こおり 80505095135105 515
616 チョボマキ むし 504085406525 305
617 アギルダー むし 80704010060145 495
618 マッギョ じめんでんき 1096684819932 471
619 コジョフー かくとう 458550555065 350
620 コジョンド かくとう 65125609560105 510
621 クリムガン ドラゴン 7712090609048 485
622 ゴビット じめんゴースト 597450355035 303
623 ゴルーグ じめんゴースト 8912480558055 483
624 コマタナ あくはがね 458570404060 340
625 キリキザン あくはがね 65125100607070 490
626 バッフロン ノーマル 9511095409555 490
627 ワシボン ノーマルひこう 708350375060 350
628 ウォーグル ノーマルひこう 10012375577580 510
629 バルチャイ あくひこう 705575456560 370
630 バルジーナ あくひこう 11065105559580 510
631 クイタラン ほのお 8597661056665 484
632 アイアント むしはがね 581091124848109 484
633 モノズ あくドラゴン 526550455038 300
634 ジヘッド あくドラゴン 728570657058 420
635 サザンドラ あくドラゴン 92105901259098 600
636 メラルバ むしほのお 558555505560 360
637 ウルガモス むしほのお 856065135105100 550
638 コバルオン はがねかくとう 91901299072108 580
639 テラキオン いわかくとう 91129907290108 580
640 ビリジオン くさかくとう 91907290129108 580
641 トルネロス ひこう 791157012580111 580
642 ボルトロス でんきひこう 791157012580111 580
643 レシラム ドラゴンほのお 10012010015012090 680
644 ゼクロム ドラゴンでんき 10015012012010090 680
645 ランドロス じめんひこう 891259011580101 600
646 キュレム ドラゴンこおり 125130901309095 660
647 ケルディオ みずかくとう 91729012990108 580
648 メロエッタ ノーマルエスパー 100777712812890 600
649 ゲノセクト むしはがね 71120951209599 600

第6世代 (カロス)

▶ この世代でクイズに挑戦する

No. なまえ タイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ 合計
650 ハリマロン くさ 566165484538 313
651 ハリボーグ くさ 617895565857 405
652 ブリガロン くさかくとう 88107122747564 530
