Pokémon Base Stats Quiz

Base Stats List — All Species

Base stats for all 1,025 species across Gen 1–9, grouped into one table per generation.

Gen 1 (Kanto)

▶ Play the quiz for this generation

No. Name Type HPAtkDefSpASpDSpe Total
1 Bulbasaur GrassPoison 454949656545 318
2 Ivysaur GrassPoison 606263808060 405
3 Venusaur GrassPoison 80828310010080 525
4 Charmander Fire 395243605065 309
5 Charmeleon Fire 586458806580 405
6 Charizard FireFlying 78847810985100 534
7 Squirtle Water 444865506443 314
8 Wartortle Water 596380658058 405
9 Blastoise Water 79831008510578 530
10 Caterpie Bug 453035202045 195
11 Metapod Bug 502055252530 205
12 Butterfree BugFlying 604550908070 395
13 Weedle BugPoison 403530202050 195
14 Kakuna BugPoison 452550252535 205
15 Beedrill BugPoison 659040458075 395
16 Pidgey NormalFlying 404540353556 251
17 Pidgeotto NormalFlying 636055505071 349
18 Pidgeot NormalFlying 8380757070101 479
19 Rattata Normal 305635253572 253
20 Raticate Normal 558160507097 413
21 Spearow NormalFlying 406030313170 262
22 Fearow NormalFlying 6590656161100 442
23 Ekans Poison 356044405455 288
24 Arbok Poison 609569657980 448
25 Pikachu Electric 355540505090 320
26 Raichu Electric 6090559080110 485
27 Sandshrew Ground 507585203040 300
28 Sandslash Ground 75100110455565 450
29 Nidoran-F Poison 554752404041 275
30 Nidorina Poison 706267555556 365
31 Nidoqueen PoisonGround 909287758576 505
32 Nidoran-M Poison 465740404050 273
33 Nidorino Poison 617257555565 365
34 Nidoking PoisonGround 8110277857585 505
35 Clefairy Fairy 704548606535 323
36 Clefable Fairy 957073959060 483
37 Vulpix Fire 384140506565 299
38 Ninetales Fire 73767581100100 505
39 Jigglypuff NormalFairy 1154520452520 270
40 Wigglytuff NormalFairy 1407045855045 435
41 Zubat PoisonFlying 404535304055 245
42 Golbat PoisonFlying 758070657590 455
43 Oddish GrassPoison 455055756530 320
44 Gloom GrassPoison 606570857540 395
45 Vileplume GrassPoison 7580851109050 490
46 Paras BugGrass 357055455525 285
47 Parasect BugGrass 609580608030 405
48 Venonat BugPoison 605550405545 305
49 Venomoth BugPoison 706560907590 450
50 Diglett Ground 105525354595 265
51 Dugtrio Ground 35100505070120 425
52 Meowth Normal 404535404090 290
53 Persian Normal 6570606565115 440
54 Psyduck Water 505248655055 320
55 Golduck Water 808278958085 500
56 Mankey Fighting 408035354570 305
57 Primeape Fighting 6510560607095 455
58 Growlithe Fire 557045705060 350
59 Arcanine Fire 90110801008095 555
60 Poliwag Water 405040404090 300
61 Poliwhirl Water 656565505090 385
62 Poliwrath WaterFighting 909595709070 510
63 Abra Psychic 2520151055590 310
64 Kadabra Psychic 40353012070105 400
65 Alakazam Psychic 55504513595120 500
66 Machop Fighting 708050353535 305
67 Machoke Fighting 8010070506045 405
68 Machamp Fighting 9013080658555 505
69 Bellsprout GrassPoison 507535703040 300
70 Weepinbell GrassPoison 659050854555 390
71 Victreebel GrassPoison 80105651007070 490
72 Tentacool WaterPoison 4040355010070 335
73 Tentacruel WaterPoison 80706580120100 515
74 Geodude RockGround 4080100303020 300
75 Graveler RockGround 5595115454535 390
76 Golem RockGround 80120130556545 495
77 Ponyta Fire 508555656590 410
78 Rapidash Fire 65100708080105 500
79 Slowpoke WaterPsychic 906565404015 315
80 Slowbro WaterPsychic 95751101008030 490
81 Magnemite ElectricSteel 253570955545 325
82 Magneton ElectricSteel 5060951207070 465
83 Farfetch’d NormalFlying 529055586260 377
84 Doduo NormalFlying 358545353575 310
85 Dodrio NormalFlying 60110706060110 470
86 Seel Water 654555457045 325
87 Dewgong WaterIce 907080709570 475
88 Grimer Poison 808050405025 325
89 Muk Poison 105105756510050 500
90 Shellder Water 3065100452540 305
91 Cloyster WaterIce 5095180854570 525
92 Gastly GhostPoison 3035301003580 310
93 Haunter GhostPoison 4550451155595 405
94 Gengar GhostPoison 60656013075110 500
95 Onix RockGround 3545160304570 385
96 Drowzee Psychic 604845439042 328
97 Hypno Psychic 8573707311567 483
98 Krabby Water 3010590252550 325
99 Kingler Water 55130115505075 475
100 Voltorb Electric 4030505555100 330
101 Electrode Electric 6050708080150 490
102 Exeggcute GrassPsychic 604080604540 325
103 Exeggutor GrassPsychic 9595851257555 530
104 Cubone Ground 505095405035 320
105 Marowak Ground 6080110508045 425
106 Hitmonlee Fighting 50120533511087 455
107 Hitmonchan Fighting 50105793511076 455
108 Lickitung Normal 905575607530 385
109 Koffing Poison 406595604535 340
110 Weezing Poison 6590120857060 490
111 Rhyhorn GroundRock 808595303025 345
112 Rhydon GroundRock 105130120454540 485
113 Chansey Normal 250553510550 450
114 Tangela Grass 65551151004060 435
115 Kangaskhan Normal 1059580408090 490
116 Horsea Water 304070702560 295
117 Seadra Water 556595954585 440
118 Goldeen Water 456760355063 320
119 Seaking Water 809265658068 450
120 Staryu Water 304555705585 340
121 Starmie WaterPsychic 60758510085115 520
122 Mr. Mime PsychicFairy 40456510012090 460
123 Scyther BugFlying 70110805580105 500
124 Jynx IcePsychic 6550351159595 455
125 Electabuzz Electric 6583579585105 490
126 Magmar Fire 6595571008593 495
127 Pinsir Bug 65125100557085 500
128 Tauros Normal 75100954070110 490
129 Magikarp Water 201055152080 200
130 Gyarados WaterFlying 95125796010081 540
131 Lapras WaterIce 1308580859560 535
132 Ditto Normal 484848484848 288
133 Eevee Normal 555550456555 325
134 Vaporeon Water 13065601109565 525
135 Jolteon Electric 65656011095130 525
136 Flareon Fire 65130609511065 525
137 Porygon Normal 656070857540 395
138 Omanyte RockWater 3540100905535 355
139 Omastar RockWater 70601251157055 495
140 Kabuto RockWater 308090554555 355
141 Kabutops RockWater 60115105657080 495
142 Aerodactyl RockFlying 80105656075130 515
143 Snorlax Normal 160110656511030 540
144 Articuno IceFlying 90851009512585 580
145 Zapdos ElectricFlying 90908512590100 580
146 Moltres FireFlying 90100901258590 580
147 Dratini Dragon 416445505050 300
148 Dragonair Dragon 618465707070 420
149 Dragonite DragonFlying 911349510010080 600
150 Mewtwo Psychic 1061109015490130 680
151 Mew Psychic 100100100100100100 600

Gen 2 (Johto)

▶ Play the quiz for this generation

No. Name Type HPAtkDefSpASpDSpe Total
152 Chikorita Grass 454965496545 318
153 Bayleef Grass 606280638060 405
154 Meganium Grass 80821008310080 525
155 Cyndaquil Fire 395243605065 309
156 Quilava Fire 586458806580 405
157 Typhlosion Fire 78847810985100 534
158 Totodile Water 506564444843 314
159 Croconaw Water 658080596358 405
160 Feraligatr Water 85105100798378 530
161 Sentret Normal 354634354520 215
162 Furret Normal 857664455590 415
163 Hoothoot NormalFlying 603030365650 262
164 Noctowl NormalFlying 1005050869670 452
165 Ledyba BugFlying 402030408055 265
166 Ledian BugFlying 5535505511085 390
167 Spinarak BugPoison 406040404030 250
168 Ariados BugPoison 709070607040 400
169 Crobat PoisonFlying 8590807080130 535
170 Chinchou WaterElectric 753838565667 330
171 Lanturn WaterElectric 1255858767667 460
172 Pichu Electric 204015353560 205
173 Cleffa Fairy 502528455515 218
174 Igglybuff NormalFairy 903015402015 210
175 Togepi Fairy 352065406520 245
176 Togetic FairyFlying 5540858010540 405
177 Natu PsychicFlying 405045704570 320
178 Xatu PsychicFlying 657570957095 470
179 Mareep Electric 554040654535 280
180 Flaaffy Electric 705555806045 365
181 Ampharos Electric 9075851159055 510
182 Bellossom Grass 7580959010050 490
183 Marill WaterFairy 702050205040 250
184 Azumarill WaterFairy 1005080608050 420
185 Sudowoodo Rock 70100115306530 410
186 Politoed Water 9075759010070 500
187 Hoppip GrassFlying 353540355550 250
188 Skiploom GrassFlying 554550456580 340
189 Jumpluff GrassFlying 7555705595110 460
190 Aipom Normal 557055405585 360
191 Sunkern Grass 303030303030 180
192 Sunflora Grass 7575551058530 425
193 Yanma BugFlying 656545754595 390
194 Wooper WaterGround 554545252515 210
195 Quagsire WaterGround 958585656535 430
196 Espeon Psychic 65656013095110 525
197 Umbreon Dark 95651106013065 525
198 Murkrow DarkFlying 608542854291 405
199 Slowking WaterPsychic 95758010011030 490
200 Misdreavus Ghost 606060858585 435
201 Unown Psychic 487248724848 336
202 Wobbuffet Psychic 1903358335833 405
203 Girafarig NormalPsychic 708065906585 455
204 Pineco Bug 506590353515 290
205 Forretress BugSteel 7590140606040 465
206 Dunsparce Normal 1007070656545 415
207 Gligar GroundFlying 6575105356585 430
208 Steelix SteelGround 7585200556530 510
209 Snubbull Fairy 608050404030 300
210 Granbull Fairy 9012075606045 450
211 Qwilfish WaterPoison 659585555585 440
212 Scizor BugSteel 70130100558065 500
213 Shuckle BugRock 2010230102305 505
214 Heracross BugFighting 8012575409585 500
215 Sneasel DarkIce 5595553575115 430
216 Teddiursa Normal 608050505040 330
217 Ursaring Normal 9013075757555 500
218 Slugma Fire 404040704020 250
219 Magcargo FireRock 6050120908030 430
220 Swinub IceGround 505040303050 250
221 Piloswine IceGround 10010080606050 450
222 Corsola WaterRock 655595659535 410
223 Remoraid Water 356535653565 300
224 Octillery Water 75105751057545 480
225 Delibird IceFlying 455545654575 330
226 Mantine WaterFlying 8540708014070 485
227 Skarmory SteelFlying 6580140407070 465
228 Houndour DarkFire 456030805065 330
229 Houndoom DarkFire 7590501108095 500
230 Kingdra WaterDragon 759595959585 540
231 Phanpy Ground 906060404040 330
232 Donphan Ground 90120120606050 500
233 Porygon2 Normal 8580901059560 515
234 Stantler Normal 739562856585 465
235 Smeargle Normal 552035204575 250
236 Tyrogue Fighting 353535353535 210
237 Hitmontop Fighting 5095953511070 455
238 Smoochum IcePsychic 453015856565 305
239 Elekid Electric 456337655595 360
240 Magby Fire 457537705583 365
241 Miltank Normal 95801054070100 490
242 Blissey Normal 25510107513555 540
243 Raikou Electric 908575115100115 580
244 Entei Fire 115115859075100 580
245 Suicune Water 100751159011585 580
246 Larvitar RockGround 506450455041 300
247 Pupitar RockGround 708470657051 410
248 Tyranitar RockDark 1001341109510061 600
249 Lugia PsychicFlying 1069013090154110 680
250 Ho-Oh FireFlying 1061309011015490 680
251 Celebi PsychicGrass 100100100100100100 600

Gen 3 (Hoenn)

▶ Play the quiz for this generation

No. Name Type HPAtkDefSpASpDSpe Total
252 Treecko Grass 404535655570 310
253 Grovyle Grass 506545856595 405
254 Sceptile Grass 70856510585120 530
255 Torchic Fire 456040705045 310
256 Combusken FireFighting 608560856055 405
257 Blaziken FireFighting 80120701107080 530
258 Mudkip Water 507050505040 310
259 Marshtomp WaterGround 708570607050 405
260 Swampert WaterGround 10011090859060 535
261 Poochyena Dark 355535303035 220
262 Mightyena Dark 709070606070 420
263 Zigzagoon Normal 383041304160 240
264 Linoone Normal 7870615061100 420
265 Wurmple Bug 454535203020 195
266 Silcoon Bug 503555252515 205
267 Beautifly BugFlying 6070501005065 395
268 Cascoon Bug 503555252515 205
269 Dustox BugPoison 605070509065 385
270 Lotad WaterGrass 403030405030 220
271 Lombre WaterGrass 605050607050 340
272 Ludicolo WaterGrass 8070709010070 480
273 Seedot Grass 404050303030 220
274 Nuzleaf GrassDark 707040604060 340
275 Shiftry GrassDark 9010060906080 480
276 Taillow NormalFlying 405530303085 270
277 Swellow NormalFlying 6085607550125 455
278 Wingull WaterFlying 403030553085 270
279 Pelipper WaterFlying 6050100957065 440
280 Ralts PsychicFairy 282525453540 198
281 Kirlia PsychicFairy 383535655550 278
282 Gardevoir PsychicFairy 68656512511580 518
283 Surskit BugWater 403032505265 269
284 Masquerain BugFlying 7060621008280 454
285 Shroomish Grass 604060406035 295
286 Breloom GrassFighting 6013080606070 460
287 Slakoth Normal 606060353530 280
288 Vigoroth Normal 808080555590 440
289 Slaking Normal 1501601009565100 670
290 Nincada BugGround 314590303040 266
291 Ninjask BugFlying 6190455050160 456
292 Shedinja BugGhost 19045303040 236
293 Whismur Normal 645123512328 240
294 Loudred Normal 847143714348 360
295 Exploud Normal 1049163917368 490
296 Makuhita Fighting 726030203025 237
297 Hariyama Fighting 14412060406050 474
298 Azurill NormalFairy 502040204020 190
299 Nosepass Rock 3045135459030 375
300 Skitty Normal 504545353550 260
301 Delcatty Normal 706565555590 400
302 Sableye DarkGhost 507575656550 380
303 Mawile SteelFairy 508585555550 380
304 Aron SteelRock 5070100404030 330
305 Lairon SteelRock 6090140505040 430
306 Aggron SteelRock 70110180606050 530
307 Meditite FightingPsychic 304055405560 280
308 Medicham FightingPsychic 606075607580 410
309 Electrike Electric 404540654065 295
310 Manectric Electric 70756010560105 475
311 Plusle Electric 605040857595 405
312 Minun Electric 604050758595 405
313 Volbeat Bug 657375478585 430
314 Illumise Bug 654775738585 430
315 Roselia GrassPoison 5060451008065 400
316 Gulpin Poison 704353435340 302
317 Swalot Poison 1007383738355 467
318 Carvanha WaterDark 459020652065 305
319 Sharpedo WaterDark 7012040954095 460
320 Wailmer Water 1307035703560 400
321 Wailord Water 1709045904560 500
322 Numel FireGround 606040654535 305
323 Camerupt FireGround 70100701057540 460
324 Torkoal Fire 7085140857020 470
325 Spoink Psychic 602535708060 330
326 Grumpig Psychic 8045659011080 470
327 Spinda Normal 606060606060 360
328 Trapinch Ground 4510045454510 290
329 Vibrava GroundDragon 507050505070 340
330 Flygon GroundDragon 80100808080100 520
331 Cacnea Grass 508540854035 335
332 Cacturne GrassDark 70115601156055 475
333 Swablu NormalFlying 454060407550 310
334 Altaria DragonFlying 7570907010580 490
335 Zangoose Normal 7311560606090 458
336 Seviper Poison 73100601006065 458
337 Lunatone RockPsychic 905565958570 460
338 Solrock RockPsychic 909585556570 460
339 Barboach WaterGround 504843464160 288
340 Whiscash WaterGround 1107873767160 468
341 Corphish Water 438065503535 308
342 Crawdaunt WaterDark 6312085905555 468
343 Baltoy GroundPsychic 404055407055 300
344 Claydol GroundPsychic 60701057012075 500
345 Lileep RockGrass 664177618723 355
346 Cradily RockGrass 8681978110743 495
347 Anorith RockBug 459550405075 355
348 Armaldo RockBug 75125100708045 495
349 Feebas Water 201520105580 200
350 Milotic Water 95607910012581 540
351 Castform Normal 707070707070 420
352 Kecleon Normal 6090706012040 440
353 Shuppet Ghost 447535633345 295
354 Banette Ghost 6411565836365 455
355 Duskull Ghost 204090309025 295
356 Dusclops Ghost 40701306013025 455
357 Tropius GrassFlying 996883728751 460
358 Chimecho Psychic 755080959065 455
359 Absol Dark 6513060756075 465
360 Wynaut Psychic 952348234823 260
361 Snorunt Ice 505050505050 300
362 Glalie Ice 808080808080 480
363 Spheal IceWater 704050555025 290
364 Sealeo IceWater 906070757045 410
365 Walrein IceWater 1108090959065 530
366 Clamperl Water 356485745532 345
367 Huntail Water 55104105947552 485
368 Gorebyss Water 55841051147552 485
369 Relicanth WaterRock 10090130456555 485
370 Luvdisc Water 433055406597 330
371 Bagon Dragon 457560403050 300
372 Shelgon Dragon 6595100605050 420
373 Salamence DragonFlying 951358011080100 600
374 Beldum SteelPsychic 405580356030 300
375 Metang SteelPsychic 6075100558050 420
376 Metagross SteelPsychic 80135130959070 600
377 Regirock Rock 801002005010050 580
378 Regice Ice 805010010020050 580
379 Registeel Steel 80751507515050 580
380 Latias DragonPsychic 808090110130110 600
381 Latios DragonPsychic 809080130110110 600
382 Kyogre Water 1001009015014090 670
383 Groudon Ground 1001501401009090 670
384 Rayquaza DragonFlying 105150901509095 680
385 Jirachi SteelPsychic 100100100100100100 600
386 Deoxys Psychic 501505015050150 600

Gen 4 (Sinnoh)

▶ Play the quiz for this generation

No. Name Type HPAtkDefSpASpDSpe Total
387 Turtwig Grass 556864455531 318
388 Grotle Grass 758985556536 405
389 Torterra GrassGround 95109105758556 525
390 Chimchar Fire 445844584461 309
391 Monferno FireFighting 647852785281 405
392 Infernape FireFighting 761047110471108 534
393 Piplup Water 535153615640 314
394 Prinplup Water 646668817650 405
395 Empoleon WaterSteel 84868811110160 530
396 Starly NormalFlying 405530303060 245
397 Staravia NormalFlying 557550404080 340
398 Staraptor NormalFlying 85120705060100 485
399 Bidoof Normal 594540354031 250
400 Bibarel NormalWater 798560556071 410
401 Kricketot Bug 372541254125 194
402 Kricketune Bug 778551555165 384
403 Shinx Electric 456534403445 263
404 Luxio Electric 608549604960 363
405 Luxray Electric 8012079957970 523
406 Budew GrassPoison 403035507055 280
407 Roserade GrassPoison 60706512510590 515
408 Cranidos Rock 6712540303058 350
409 Rampardos Rock 9716560655058 495
410 Shieldon RockSteel 3042118428830 350
411 Bastiodon RockSteel 60521684713830 495
412 Burmy Bug 402945294536 224
413 Wormadam BugGrass 6059857910536 424
414 Mothim BugFlying 709450945066 424
415 Combee BugFlying 303042304270 244
416 Vespiquen BugFlying 70801028010240 474
417 Pachirisu Electric 604570459095 405
418 Buizel Water 556535603085 330
419 Floatzel Water 85105558550115 495
420 Cherubi Grass 453545625335 275
421 Cherrim Grass 706070877885 450
422 Shellos Water 764848576234 325
423 Gastrodon WaterGround 1118368928239 475
424 Ambipom Normal 75100666066115 482
425 Drifloon GhostFlying 905034604470 348
426 Drifblim GhostFlying 1508044905480 498
427 Buneary Normal 556644445685 350
428 Lopunny Normal 6576845496105 480
429 Mismagius Ghost 606060105105105 495
430 Honchkrow DarkFlying 100125521055271 505
431 Glameow Normal 495542423785 310
432 Purugly Normal 7182646459112 452
433 Chingling Psychic 453050655045 285
434 Stunky PoisonDark 636347414174 329
435 Skuntank PoisonDark 1039367716184 479
436 Bronzor SteelPsychic 572486248623 300
437 Bronzong SteelPsychic 67891167911633 500
438 Bonsly Rock 508095104510 290
439 Mime Jr. PsychicFairy 202545709060 310
440 Happiny Normal 10055156530 220
441 Chatot NormalFlying 766545924291 411
442 Spiritomb GhostDark 50921089210835 485
443 Gible DragonGround 587045404542 300
444 Gabite DragonGround 689065505582 410
445 Garchomp DragonGround 108130958085102 600
446 Munchlax Normal 135854040855 390
447 Riolu Fighting 407040354060 285
448 Lucario FightingSteel 70110701157090 525
449 Hippopotas Ground 687278384232 330
450 Hippowdon Ground 108112118687247 525
451 Skorupi PoisonBug 405090305565 330
452 Drapion PoisonDark 7090110607595 500
453 Croagunk PoisonFighting 486140614050 300
454 Toxicroak PoisonFighting 8310665866585 490
455 Carnivine Grass 7410072907246 454
456 Finneon Water 494956496166 330
457 Lumineon Water 696976698691 460
458 Mantyke WaterFlying 4520506012050 345
459 Snover GrassIce 606250626040 334
460 Abomasnow GrassIce 909275928560 494
461 Weavile DarkIce 70120654585125 510
462 Magnezone ElectricSteel 70701151309060 535
463 Lickilicky Normal 1108595809550 515
464 Rhyperior GroundRock 115140130555540 535
465 Tangrowth Grass 1001001251105050 535
466 Electivire Electric 7512367958595 540
467 Magmortar Fire 7595671259583 540
468 Togekiss FairyFlying 85509512011580 545
469 Yanmega BugFlying 8676861165695 515
470 Leafeon Grass 65110130606595 525
471 Glaceon Ice 65601101309565 525
472 Gliscor GroundFlying 7595125457595 510
473 Mamoswine IceGround 11013080706080 530
474 Porygon-Z Normal 8580701357590 535
475 Gallade PsychicFighting 68125656511580 518
476 Probopass RockSteel 60551457515040 525
477 Dusknoir Ghost 451001356513545 525
478 Froslass IceGhost 7080708070110 480
479 Rotom ElectricGhost 505077957791 440
480 Uxie Psychic 75751307513095 580
481 Mesprit Psychic 8010510510510580 580
482 Azelf Psychic 751257012570115 580
483 Dialga SteelDragon 10012012015010090 680
484 Palkia WaterDragon 90120100150120100 680
485 Heatran FireSteel 919010613010677 600
486 Regigigas Normal 11016011080110100 670
487 Giratina GhostDragon 15010012010012090 680
488 Cresselia Psychic 120701107512085 580
489 Phione Water 808080808080 480
490 Manaphy Water 100100100100100100 600
491 Darkrai Dark 70909013590125 600
492 Shaymin Grass 100100100100100100 600
493 Arceus Normal 120120120120120120 720

Gen 5 (Unova)

▶ Play the quiz for this generation

No. Name Type HPAtkDefSpASpDSpe Total
494 Victini PsychicFire 100100100100100100 600
495 Snivy Grass 454555455563 308
496 Servine Grass 606075607583 413
497 Serperior Grass 7575957595113 528
498 Tepig Fire 656345454545 308
499 Pignite FireFighting 909355705555 418
500 Emboar FireFighting 110123651006565 528
501 Oshawott Water 555545634545 308
502 Dewott Water 757560836060 413
503 Samurott Water 95100851087070 528
504 Patrat Normal 455539353942 255
505 Watchog Normal 608569606977 420
506 Lillipup Normal 456045254555 275
507 Herdier Normal 658065356560 370
508 Stoutland Normal 8511090459080 500
509 Purrloin Dark 415037503766 281
510 Liepard Dark 6488508850106 446
511 Pansage Grass 505348534864 316
512 Simisage Grass 7598639863101 498
513 Pansear Fire 505348534864 316
514 Simisear Fire 7598639863101 498
515 Panpour Water 505348534864 316
516 Simipour Water 7598639863101 498
517 Munna Psychic 762545675524 292
518 Musharna Psychic 11655851079529 487
519 Pidove NormalFlying 505550363043 264
520 Tranquill NormalFlying 627762504265 358
521 Unfezant NormalFlying 8011580655593 488
522 Blitzle Electric 456032503276 295
523 Zebstrika Electric 75100638063116 497
524 Roggenrola Rock 557585252515 280
525 Boldore Rock 70105105504020 390
526 Gigalith Rock 85135130608025 515
527 Woobat PsychicFlying 654543554372 323
528 Swoobat PsychicFlying 6757557755114 425
529 Drilbur Ground 608540304568 328
530 Excadrill GroundSteel 11013560506588 508
531 Audino Normal 1036086608650 445
532 Timburr Fighting 758055253535 305
533 Gurdurr Fighting 8510585405040 405
534 Conkeldurr Fighting 10514095556545 505
535 Tympole Water 505040504064 294
536 Palpitoad WaterGround 756555655569 384
537 Seismitoad WaterGround 1059575857574 509
538 Throh Fighting 12010085308545 465
539 Sawk Fighting 7512575307585 465
540 Sewaddle BugGrass 455370406042 310
541 Swadloon BugGrass 556390508042 380
542 Leavanny BugGrass 7510380708092 500
543 Venipede BugPoison 304559303957 260
544 Whirlipede BugPoison 405599407947 360
545 Scolipede BugPoison 60100895569112 485
546 Cottonee GrassFairy 402760375066 280
547 Whimsicott GrassFairy 6067857775116 480
548 Petilil Grass 453550705030 280
549 Lilligant Grass 7060751107590 480
550 Basculin Water 709265805598 460
551 Sandile GroundDark 507235353565 292
552 Krokorok GroundDark 608245454574 351
553 Krookodile GroundDark 9511780657092 519
554 Darumaka Fire 709045154550 315
555 Darmanitan Fire 10514055305595 480
556 Maractus Grass 7586671066760 461
557 Dwebble BugRock 506585353555 325
558 Crustle BugRock 70105125657545 485
559 Scraggy DarkFighting 507570357048 348
560 Scrafty DarkFighting 65901154511558 488
561 Sigilyph PsychicFlying 7258801038097 490
562 Yamask Ghost 383085556530 303
563 Cofagrigus Ghost 58501459510530 483
564 Tirtouga WaterRock 5478103534522 355
565 Carracosta WaterRock 74108133836532 495
566 Archen RockFlying 5511245744570 401
567 Archeops RockFlying 751406511265110 567
568 Trubbish Poison 505062406265 329
569 Garbodor Poison 809582608275 474
570 Zorua Dark 406540804065 330
571 Zoroark Dark 601056012060105 510
572 Minccino Normal 555040404075 300
573 Cinccino Normal 7595606560115 470
574 Gothita Psychic 453050556545 290
575 Gothorita Psychic 604570758555 390
576 Gothitelle Psychic 7055959511065 490
577 Solosis Psychic 4530401055020 290
578 Duosion Psychic 6540501256030 370
579 Reuniclus Psychic 11065751258530 490
580 Ducklett WaterFlying 624450445055 305
581 Swanna WaterFlying 758763876398 473
582 Vanillite Ice 365050656044 305
583 Vanillish Ice 516565807559 395
584 Vanilluxe Ice 7195851109579 535
585 Deerling NormalGrass 606050405075 335
586 Sawsbuck NormalGrass 8010070607095 475
587 Emolga ElectricFlying 5575607560103 428
588 Karrablast Bug 507545404560 315
589 Escavalier BugSteel 701351056010520 495
590 Foongus GrassPoison 695545555515 294
591 Amoonguss GrassPoison 1148570858030 464
592 Frillish WaterGhost 554050658540 335
593 Jellicent WaterGhost 10060708510560 480
594 Alomomola Water 1657580404565 470
595 Joltik BugElectric 504750575065 319
596 Galvantula BugElectric 7077609760108 472
597 Ferroseed GrassSteel 445091248610 305
598 Ferrothorn GrassSteel 74941315411620 489
599 Klink Steel 405570456030 300
600 Klang Steel 608095708550 440
601 Klinklang Steel 60100115708590 520
602 Tynamo Electric 355540454060 275
603 Eelektrik Electric 658570757040 405
604 Eelektross Electric 85115801058050 515
605 Elgyem Psychic 555555855530 335
606 Beheeyem Psychic 7575751259540 485
607 Litwick GhostFire 503055655520 275
608 Lampent GhostFire 604060956055 370
609 Chandelure GhostFire 6055901459080 520
610 Axew Dragon 468760304057 320
611 Fraxure Dragon 6611770405067 410
612 Haxorus Dragon 7614790607097 540
613 Cubchoo Ice 557040604040 305
614 Beartic Ice 9513080708050 505
615 Cryogonal Ice 80505095135105 515
616 Shelmet Bug 504085406525 305
617 Accelgor Bug 80704010060145 495
618 Stunfisk GroundElectric 1096684819932 471
619 Mienfoo Fighting 458550555065 350
620 Mienshao Fighting 65125609560105 510
621 Druddigon Dragon 7712090609048 485
622 Golett GroundGhost 597450355035 303
623 Golurk GroundGhost 8912480558055 483
624 Pawniard DarkSteel 458570404060 340
625 Bisharp DarkSteel 65125100607070 490
626 Bouffalant Normal 9511095409555 490
627 Rufflet NormalFlying 708350375060 350
628 Braviary NormalFlying 10012375577580 510
629 Vullaby DarkFlying 705575456560 370
630 Mandibuzz DarkFlying 11065105559580 510
631 Heatmor Fire 8597661056665 484
632 Durant BugSteel 581091124848109 484
633 Deino DarkDragon 526550455038 300
634 Zweilous DarkDragon 728570657058 420
635 Hydreigon DarkDragon 92105901259098 600
636 Larvesta BugFire 558555505560 360
637 Volcarona BugFire 856065135105100 550
638 Cobalion SteelFighting 91901299072108 580
639 Terrakion RockFighting 91129907290108 580
640 Virizion GrassFighting 91907290129108 580
641 Tornadus Flying 791157012580111 580
642 Thundurus ElectricFlying 791157012580111 580
643 Reshiram DragonFire 10012010015012090 680
644 Zekrom DragonElectric 10015012012010090 680
645 Landorus GroundFlying 891259011580101 600
646 Kyurem DragonIce 125130901309095 660
647 Keldeo WaterFighting 91729012990108 580
648 Meloetta NormalPsychic 100777712812890 600
649 Genesect BugSteel 71120951209599 600

Gen 6 (Kalos)

▶ Play the quiz for this generation

No. Name Type HPAtkDefSpASpDSpe Total
650 Chespin Grass 566165484538 313
651 Quilladin Grass 617895565857 405
652 Chesnaught GrassFighting 88107122747564 530
653 Fennekin Fire 404540626060 307
654 Braixen Fire 595958907073 409
655 Delphox FirePsychic 756972114100104 534
656 Froakie Water 415640624471 314
657 Frogadier Water 546352835697 405
658 Greninja WaterDark 72956710371122 530
659 Bunnelby Normal 383638323657 237
660 Diggersby NormalGround 855677507778 423
661 Fletchling NormalFlying 455043403862 278
662 Fletchinder FireFlying 627355565284 382
663 Talonflame FireFlying 7881717469126 499
664 Scatterbug Bug 383540272535 200
665 Spewpa Bug 452260273029 213
666 Vivillon BugFlying 805250905089 411
667 Litleo FireNormal 625058735472 369
668 Pyroar FireNormal 86687210966106 507
669 Flabébé Fairy 443839617942 303
670 Floette Fairy 544547759852 371
671 Florges Fairy 78656811215475 552
672 Skiddo Grass 666548625752 350
673 Gogoat Grass 12310062978168 531
674 Pancham Fighting 678262464843 348
675 Pangoro FightingDark 9512478697158 495
676 Furfrou Normal 7580606590102 472
677 Espurr Psychic 624854636068 355
678 Meowstic Psychic 7448768381104 466
679 Honedge SteelGhost 4580100353728 325
680 Doublade SteelGhost 59110150454935 448
681 Aegislash SteelGhost 60501405014060 500
682 Spritzee Fairy 785260636523 341
683 Aromatisse Fairy 1017272998929 462
684 Swirlix Fairy 624866595749 341
685 Slurpuff Fairy 828086857572 480
686 Inkay DarkPsychic 535453374645 288
687 Malamar DarkPsychic 869288687573 482
688 Binacle RockWater 425267395650 306
689 Barbaracle RockWater 72105115548668 500
690 Skrelp PoisonWater 506060606030 320
691 Dragalge PoisonDragon 6575909712344 494
692 Clauncher Water 505362586344 330
693 Clawitzer Water 7173881208959 500
694 Helioptile ElectricNormal 443833614370 289
695 Heliolisk ElectricNormal 62555210994109 481
696 Tyrunt RockDragon 588977454548 362
